Compare | Volkl Marker 4 Motion 10.0 Essenza Ski Binding 2013 | VS | Volkl Marker 3 Motion 7.0 Ski Binding 2013 | |
![]() |
![]() |
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brand | Volkl | vs | Volkl | ||
Model # | Marker 4 Motion 10.0 Essenza | vs | Marker 3 Motion 7.0 | ||
Model Year | 2013 | vs | 2013 | ||
Gender | Womens | vs | Kids | ||
Type | All-mountain Skis | vs | Frontside Skis |
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actual Din Range | 3-10 | vs | 2-7 | ||
Max Din Setting |
10 |
vs | 7 |
||
Recommended Weight Range | 90-190 Lbs | vs | 60-140 Lbs |
cancel