Compare | Volkl Marker V-Werks iPT Wide Ride 12.0 Ski Binding 2013 | VS | K2 Marker MX 12.0 Ski Binding 2013 | |
![]() |
![]() |
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brand | Volkl | vs | K2 | ||
Model # | Marker V-werks Ipt Wide Ride 12.0 | vs | Marker Mx 12.0 | ||
Model Year | 2013 | vs | 2013 | ||
Gender | Mens | vs | Mens | ||
Type | All-mountain Skis | vs | All-mountain Skis |
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actual Din Range | 4-12 | vs | 4-12 | ||
Max Din Setting |
12 |
vs | 12 |
||
Recommended Weight Range | 120-250 Lbs | vs | 120-225lbs |
cancel