Compare | Rossignol TPX Axium 120 Ski Binding 2012 | VS | Dynastar PX 12 Fluid Ski Binding 2013 | |
![]() |
![]() |
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brand | Rossignol | vs | Dynastar | ||
Model # | Tpx Axium 120 | vs | Px 12 Fluid | ||
Model Year | 2012 | vs | 2013 | ||
Gender | Mens | vs | Mens | ||
Type | All-mountain Skis | vs | All-mountain Skis |
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actual Din Range | 3.5-12 | vs | 3.5-12 | ||
Max Din Setting |
12 |
vs | 12 |
||
Recommended Weight Range | 120-220 Lbs | vs | 75-264 Lbs. |
cancel