Compare | Rossignol Axial 2 120 Ski Binding 2013 | VS | Rossignol Xelium 110 Ski Binding 2013 | |
![]() |
![]() |
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brand | Rossignol | vs | Rossignol | ||
Model # | Axial 2 120 | vs | Xelium 110 | ||
Model Year | 2013 | vs | 2013 | ||
Gender | Mens | vs | Mens | ||
Type | Frontside Skis | vs | All-mountain Skis |
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actual Din Range | 4-12 | vs | 3-11 | ||
Max Din Setting |
12 |
vs | 11 |
||
Recommended Weight Range | 110-210 Lbs | vs | 90-190 Lbs |
cancel