Compare | KASTLE K11 Ti Ski Binding 2013 | VS | Dynastar PX 12 Fluid Ski Binding 2013 | |
![]() |
![]() |
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brand | Kastle | vs | Dynastar | ||
Model # | K11 Ti | vs | Px 12 Fluid | ||
Model Year | 2013 | vs | 2013 | ||
Gender | Mens | vs | Mens | ||
Type | All-mountain Skis | vs | All-mountain Skis |
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actual Din Range | 3-11 | vs | 3.5-12 | ||
Max Din Setting |
11 |
vs | 12 |
||
Recommended Weight Range | Not Specified | vs | 75-264 Lbs. |
cancel