Compare | Atomic Neox TL 12 Ski Binding 2013 | VS | Dynastar PX 12 Fluid Ski Binding 2013 | |
![]() |
![]() |
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brand | Atomic | vs | Dynastar | ||
Model # | Neox Tl 12 | vs | Px 12 Fluid | ||
Model Year | 2013 | vs | 2013 | ||
Gender | Mens | vs | Mens | ||
Type | Frontside Skis | vs | All-mountain Skis |
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actual Din Range | 4-12 | vs | 3.5-12 | ||
Max Din Setting |
12 |
vs | 12 |
||
Recommended Weight Range | 140-240 Lbs | vs | 75-264 Lbs. |
cancel